排名/姓名 | 积分 | 参赛数量 | 排名变化 |
---|---|---|---|
1 詹尼克辛纳 | 11330 | 16 | |
2 A.兹维列夫 | 7945 | 22 | |
3 C.阿尔卡拉斯 | 6910 | 18 | |
4 弗里茨 | 4900 | 22 | |
5 德约科维奇 | 3860 | 19 | |
6 卡斯珀.鲁德 | 3855 | 25 | |
7 杰克·德雷珀 | 3800 | 20 | |
8 D.梅德韦杰夫 | 3680 | 20 | |
9 A.卢布列夫 | 3440 | 28 | |
10 S.齐齐帕斯 | 3405 | 23 |
Copyright © jrs直播吧直播 版权所有。 All Rights Reserved.
鄂ICP备2024068337号-1