排名/姓名 | 积分 | 参赛数量 | 排名变化 |
---|---|---|---|
1 詹尼克辛纳 | 11830 | 17 | |
2 A.兹维列夫 | 7915 | 21 | |
3 C.阿尔卡拉斯 | 7010 | 18 | |
4 弗里茨 | 5100 | 22 | |
5 D.梅德韦杰夫 | 5030 | 17 | |
6 卡斯珀.鲁德 | 4255 | 25 | |
7 德约科维奇 | 3910 | 18 | |
8 A.卢布列夫 | 3760 | 27 | |
9 A.德米纳尔 | 3745 | 23 | |
10 迪米托夫 | 3350 | 19 |
Copyright © jrs直播吧直播 版权所有。 All Rights Reserved.
鄂ICP备2024068337号-1