排名/姓名 | 积分 | 参赛数量 | 排名变化 |
---|---|---|---|
1 詹尼克辛纳 | 11830 | 17 | |
2 A.兹维列夫 | 7635 | 21 | |
3 C.阿尔卡拉斯 | 7010 | 18 | |
4 弗里茨 | 5350 | 22 | |
5 D.梅德韦杰夫 | 5030 | 17 | |
6 卡斯珀.鲁德 | 4210 | 25 | |
7 德约科维奇 | 3900 | 18 | |
8 A.德米纳尔 | 3535 | 23 | |
9 A.卢布列夫 | 3520 | 27 | |
10 迪米托夫 | 3200 | 19 |
Copyright © jrs直播吧直播 版权所有。 All Rights Reserved.
鄂ICP备2024068337号-1